CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS LES MATCHS DE LA 16e JOURNÉE VITALOR LIGUE 1
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKE | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 9 | +5 | 24 |
| 2 | JSP | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 9 | +5 | 24 |
| 3 | ASVO | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 10 | +4 | 22 |
| 4 | PANTHERES | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 5 | AYEMA | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | +2 | 19 |
| 6 | DRAGONS | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 12 | +1 | 18 |
| 7 | USS KRAKE | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | 18 |
| 8 | ENERGIE FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 |
| 9 | JAC | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 | -2 | 15 |
| 10 | UPI ONM | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 24 | -16 | 14 |
| 11 | ESAE | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 13 |
| 12 | DYNAMO PARAKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REAL PARAKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













