CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS LES MATCHS DE LA 15e JOURNÉE VITALOR LIGUE 1
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSP | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 9 | +7 | 26 |
| 2 | BEKE | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | +7 | 24 |
| 3 | ASVO | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | +5 | 24 |
| 4 | PANTHERES | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 24 |
| 5 | AYEMA | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 8 | +3 | 21 |
| 6 | DRAGONS | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | +2 | 19 |
| 7 | ENERGIE FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 |
| 8 | USS KRAKE | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 17 |
| 9 | ESAE | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 16 |
| 10 | UPI ONM | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 14 |
| 11 | JAC | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 12 | DYNAMO PARAKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REAL PARAKOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













