CLASSEMENT ET STATISTIQUES DES MATCHS VITALOR LIGUE1 J15
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYEMA | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 7 | 15 | 30 |
| 2 | DRAGONS | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 8 | 8 | 25 |
| 3 | ESAE | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 23 |
| 4 | BUFFLES | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 6 | 22 |
| 5 | ENERGIE FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 |
| 6 | ASVO | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 21 |
| 7 | PANTHERES | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 21 |
| 8 | ASPAC | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 9 | BEKE | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 10 | JSP | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 18 | -6 | 18 |
| 11 | AS TONNERRE | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 12 | JAC | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 |
| 13 | DYNAMO PARAKOU | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 14 | REAL PARAKOU | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 16 |
| 15 | USS KRAKE | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 16 |
| 16 | UPI ONM | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 22 | -16 | 6 |
















