CLASSEMENT ET STATISTIQUES DES MATCHS VITALOR LIGUE1 J12
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AYEMA | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 | 
| 2 |  ESAE | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 | 
| 3 |  DRAGONS | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 7 | 6 | 19 | 
| 4 |  BUFFLES | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 5 | 6 | 19 | 
| 5 |  ASVO | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | 
| 6 |  PANTHERES | 12 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 17 | 
| 7 |  ASPAC | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | 
| 8 |  ENERGIE FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 16 | 
| 9 |  JAC | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 15 | 
| 10 |  REAL PARAKOU | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 15 | 
| 11 |  BEKE | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 | 
| 12 |  AS TONNERRE | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | 
| 13 |  JSP | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 | 14 | 
| 14 |  USS KRAKE | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 | 
| 15 |  DYNAMO PARAKOU | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 10 | 
| 16 |  UPI ONM | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 16 | -13 | 3 | 
















