CLASSEMENT ET STATISTIQUES DES MATCHS VITALOR LIGUE1 J11
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYEMA | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 20 |
| 2 | ESAE | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 |
| 3 | DRAGONS | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
| 4 | BUFFLES | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | ASVO | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 |
| 6 | ASPAC | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| 7 | ENERGIE FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 |
| 8 | JAC | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 9 | PANTHERES | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 10 | REAL PARAKOU | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 14 |
| 11 | BEKE | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 12 | AS TONNERRE | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 13 | JSP | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
| 14 | USS KRAKE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 15 | DYNAMO PARAKOU | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 16 | UPI ONM | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 15 | -12 | 3 |
















