CLASSEMENT ET STATISTIQUES DES MATCHS VITALOR LIGUE1 J07
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESAE | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | ASVO | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 3 | AYEMA | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | DRAGONS | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | ASPAC | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 6 | PANTHERES | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | JAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 8 | USS KRAKE | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 9 | BEKE | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 10 | DYNAMO PARAKOU | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 9 |
| 11 | JSP | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 12 | ENERGIE FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 13 | REAL PARAKOU | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 14 | AS TONNERRE | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 15 | UPI ONM | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 16 | BUFFLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















