CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS LES MATCHS DE LA 17e JOURNÉE VITALOR LIGUE 1
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASOS | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 13 | +5 | 25 |
| 3 | JSP | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | +5 | 25 |
| 4 | TONNERRE FC | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 8 | +5 | 25 |
| 5 | ASPAC | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 25 |
| 6 | BEKE | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 | +4 | 24 |
| 7 | ASVO | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 10 | +4 | 22 |
| 8 | PANTHERES | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 |
| 9 | USS KRAKE | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 21 |
| 10 | AYEMA | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | +2 | 20 |
| 11 | DYNAMO ABOMEY | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| 12 | AVRANKOU OMNISPORT | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 13 | DRAGONS | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 14 | JAC | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| 15 | ENERGIE FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
| 16 | ESAE | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 16 |
| 17 | UPI ONM | 16 | 4 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | 14 |
| 18 | SOLEIL FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 29 | 14 | 10 |
















