CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS LES MATCHS DE LA 16e JOURNÉE VITALOR LIGUE 2
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS COTONOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS POLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AS TADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | AVRANKOU OMNISPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAVALIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DADJE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DYNAMIQUE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DYNAMO ABOMEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ENTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ESPOIR SAVALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HODIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REQUINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SOLEIL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TANEKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | UNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZAZIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














