CLASSEMENT ET STATISTIQUES DES MATCHS VITALOR LIGUE1 J14
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYEMA | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 2 | DRAGONS | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 7 | 9 | 25 |
| 3 | ESAE | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 23 |
| 4 | ASVO | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 5 | PANTHERES | 14 | 4 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 21 |
| 6 | ASPAC | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 20 |
| 7 | BUFFLES | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 |
| 8 | BEKE | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
| 9 | ENERGIE FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 10 | AS TONNERRE | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 11 | JAC | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| 12 | REAL PARAKOU | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 15 |
| 13 | JSP | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 18 | -8 | 15 |
| 14 | DYNAMO PARAKOU | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 13 |
| 15 | USS KRAKE | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 13 |
| 16 | UPI ONM | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 | -15 | 6 |
















