CLASSEMENT ET STATISTIQUES DES MATCHS VITALOR LIGUE1 J09
| Pos | Club | JOUE | G | N | P | BM | BE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYEMA | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 17 |
| 2 | DRAGONS | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 3 | ASPAC | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | ASVO | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 5 | ESAE | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 6 | PANTHERES | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7 | REAL PARAKOU | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 12 |
| 8 | JAC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 9 | AS TONNERRE | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 10 | BEKE | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 11 | USS KRAKE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 12 | ENERGIE FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 13 | JSP | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 14 | DYNAMO PARAKOU | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| 15 | UPI ONM | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 16 | BUFFLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















